Le bulletin Éco

Volume 17 Volume 16 Volume 15 Volume 14 Volume 13
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Juin 2010 Juin 2009 Juin 2008 Juin 2007 Juin 2006
Mars 2010 Mars 2009 Avril 2008 Mars 2007 Mars 2006
Janvier 2010 Janvier 2009 Janvier 2008 Janvier 2007 Janvier 2006
Décembre 2009 Décembre 2008 Décembre 2007 Décembre 2006 Novembre 2005
Septembre 2009 Octobre 2008 Octobre 2007 Octobre 2006 Septembre 2005

Volume 12 Volume 11 Volume 10 Volume 9 Volume 8
2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001
Juin 2005 Juin 2004 Mai 2003 Mai 2002 Mai 2001
Mars 2005 Mai 2004 Mars 2003 Mars 2002 Mars 2001
Janvier 2005 Janvier 2004 Janvier 2003 Janvier 2002 Janvier 2001
Novembre 2004 Novembre 2003 Novembre 2002 Novembre 2001 Novembre 2000
Novembre 2004 Septembre 2003 Septembre 2002 Septembre 2001  

Le bulletin « Éco » fait, depuis janvier 1995, le lien entre l'Association et ses membres. Jusqu'en 2004, il a été publié cinq fois par année, et a fait état des nombreuses activités de l'Association, tant au plan national (le congrès annuel, le prix de journalisme économique et financier, les travaux des divers comités, etc.) qu'au plan régional (les séminaires, tables rondes, 5 à 7, déjeuners causeries, colloques, et même les activités sociales des sections).

Il contient aussi des renseignements sur les thèmes suivants :

En 2004, le Conseil d'administration de l'ASDEQ a décidé de changer le format et de modifier légèrement le contenu du bulletin l'ÉCO. Ainsi, désormais, l'ÉCO est diffusé en format électronique plutôt qu'en format imprimé, et il est possible que son contenu se diversifie et que sa fréquence de publication augmente.

Haut de page